Předpověď počasí pro Al Khubar
Předpověď počasí pro Al Khubar na 17.05.2012 až 21.05.2012
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | Vítr | |||||
| 17.5.2012 | 31 °C | 37 °C | ![]() | 21 km/h | |||||
| 18.5.2012 | 31 °C | 40 °C | ![]() | 20 km/h | |||||
| 19.5.2012 | 32 °C | 37 °C | ![]() | 18 km/h | |||||
| 20.5.2012 | 32 °C | 39 °C | ![]() | 18 km/h | |||||
| 21.5.2012 | 32 °C | 39 °C | ![]() | 18 km/h | |||||
Historické údaje
Reklama:
Prohlédněte si nový katalog Chorvatsko 2012 s nejnovější nabídkou dovolenkových ubytování.
Pro všechny nadšené sázející jsou aktuální výsledky Sportky předmětem zájmu a v některých případech velkým zdrojem radosti.
