Předpověď počasí pro Bahrah
Předpověď počasí pro Bahrah na 17.05.2012 až 21.05.2012
| Datum | Teplota od | Teplota do | Obloha | Vítr | |||||
| 17.5.2012 | 27 °C | 38 °C | ![]() | 29 km/h | |||||
| 18.5.2012 | 29 °C | 37 °C | ![]() | 24 km/h | |||||
| 19.5.2012 | 28 °C | 37 °C | ![]() | 24 km/h | |||||
| 20.5.2012 | 28 °C | 37 °C | ![]() | 26 km/h | |||||
| 21.5.2012 | 28 °C | 37 °C | ![]() | 27 km/h | |||||
Historické údaje
Reklama:
Na nutnosti kontroly aktuálních výsledků Sportky stojí celý systém, neboť bez kontroly není vítězů.
Pro zjištění výsledků Sazka Sportky stačí sledovat v televizi pravidelné slosování vždy v úterý a v neděli.
